
期 日 | 会 場 | 時間 | 対戦カード | |||
2回戦 | 4/9(日) | 秦野高 | 11:10 | 小田原 | 3〇0 | 足柄 |
【得点者】上原 上原 石川 | ||||||
3回戦 | 4/15(土) | 秦野高 | 12:50 | 小田原 | 1-1 PK6●7 | 厚木 |
【得点者】上原 |
期 日 | 会 場 | 時間 | 対戦カード | |||
2回戦 | 4/9(日) | 秦野高 | 11:10 | 小田原 | 3〇0 | 足柄 |
【得点者】上原 上原 石川 | ||||||
3回戦 | 4/15(土) | 秦野高 | 12:50 | 小田原 | 1-1 PK6●7 | 厚木 |
【得点者】上原 |
コメントはこちら
コメントを投稿するにはログインしてください。