小田原高等学校サッカー部

小田原高等学校サッカー部 OB会公式サイト

小田原高校 2018 試合結果

小田原高校 2018 試合結果

〇2018 全国高校サッカー選手権大会神奈川県二次予選
  月日 会場 時間 スコア 対戦校 得点者
1回戦 9/16(日) 小田原高  9:30  ●1‐2  鶴見大付属高  石塚
〇2018 関東大会神奈川県二次予選
  月日 会場 時間 スコア 対戦校 得点者
2回戦 4/8(日) 秦野高 11:10 ●1-4 横浜隼人高  中村
〇2018 全国高校学校総合体育大会神奈川県二次予選
  月日 会場 時間 スコア 対戦校 得点者
2回戦 6/3/(日) 法政二高 13:30  ●0-1 法政二高  
〇2018 全国高等学校総合体育大会神奈川県一次予選
  月日 会場 時間 スコア 対戦校 得点者
5回戦 5/13(日) 旭高 9:30 〇1-0 七里ガ浜高  添田
4回戦 5/12(土) 湘南高 11:00 〇1-1PK4-2 生田高  添田
3回戦 5/4(金) 藤沢西高 11:00 〇1-0 逗葉高  玉野
2回戦 5/3(木) 小田原高 9:30 〇2-1 伊勢原高  玉野 石塚
〇2018  神奈川県U-18サッカーリーグ K3  Bグループ 小田原高校A
  月日 会場 時間 スコア 対戦校 得点者
9節 8/4(土) 小田原高 9:30  ○3‐0 鎌倉学園高  小川 島倉 石塚
8節 7/7(土) 向上高 11:30  ●0-1 住吉高A  
7節 6/30(土) 弥栄高 13:30  ●1-2 弥栄高B  小川
6節 6/23(土) 川和高 15:00  ○2-1 高津高 小川 中村
5節 5/19(土) 小田原高 10:00 ●1-3 横浜市立東高A 石塚
4節 4/21(土) 鎌倉高 9:00 ●1-5 鎌倉高A 石塚 
3節 7/21(土)  川和高  13:00  ⚪︎3-2 川和高A 玉野₍2₎ 飯田
2節 3/25(日) 向上高 13:00 ●0-8 向上高A
1節 3/17(土) かもめ 19:05 ●4-10 YSCC横浜U-18  星野 石塚(2) 小川
〇2018  神奈川県U-18サッカーリーグ K4 Sグループ 小田原高校B
  月日 会場 時間 スコア 対戦校 得点者
8節 9/2(日) 平塚学園高 9:00 ●0‐8 平塚学園高C
7節  8/25(土)  向の丘工業高 15:10  ●1‐2  星槎国際高湘南C  大野
6節  8/9(木)  星槎湘南スタジアム  10:50  ●2‐3 鶴嶺高   山田 湯浅
5節  8/7(火)  小田原高 13:00  ●2‐3   平塚工科高  上杉 秋永
4節 8/4(土)   小田原高 13:00  ○3‐2   茅ヶ崎西浜高  上杉₍2₎ 秋永
3節  7/8(日)  鶴嶺高 10:50   ●0-5 逗葉高A   
2節  6/24(日)  鶴嶺高 10:50   ○2-1  旭丘高  兼子 秋永
1節  6/16(土)  平塚工科高 12:40   △1-1  相模原中等教育学校  稲毛

〇 夏地区大会 第4位

月日 会場 時間 スコア 対戦校 得点者
1回戦 8/17(金) 〇12‐0 小田原東高
準々決勝 8/18(土) 〇1‐1 PK4-3 平塚江南高
準決勝 8/20(月) ●1‐4 相洋高
3位決定戦 8/21(火) ●0‐2 星槎国際湘南高
〇 新人戦 予選リーグ 
月日 会場 時間 スコア 対戦校 得点者
予選リーグ 10/14(日) 平塚江南高 11:00 〇2-1 旭丘高
予選リーグ 11/10(土) 小田原高 9:30 △0‐0 足柄高
予選リーグ 11/24(土) 小田原高 9:30 ●1‐2 平塚工科高
予選リーグ 12/8(土) 西湘高 11:00 ●1‐2 立花学園高

 

Return Top