
〇 O-50神奈川リーグ 兼 2018年度全国シニア関東大会神奈川予選
期 日 | 会 場 | 時間 | 対戦カード | |||
1 | 5/13(土) | かもめパーク | 19:00 | 小田原50 | 0●1 | 横浜シニア |
【得点者】 | ||||||
2 | 5/27(土) | 馬入天然 | 17:00 | 小田原50 | 1●2 | 平塚 |
【得点者】天野 | ||||||
3 | 7/15(土) | YC&AC | 18:10 | 小田原50 | 0●2 | YSCC |
【得点者】 | ||||||
4 | 8/5(土) | かもめパーク | 20:00 | 小田原50 | 3〇1 | ブルーヘロン |
【得点者】瀬戸 池田和 塩浦 | ||||||
5 | 9/9(土) | 馬入人工芝 | 18:00 | 小田原50 | 0△0 | 緑ヶ丘 |
【得点者】 | ||||||
6 | 11/26(日) | かもめパーク | 17:10 | 小田原50 | 1〇0 | 松浪 |
【得点者】八藤 | ||||||
7 | 12/2(土) | かもめパーク | 15:00 | 小田原50 | 1●2 | 秦野 |
【得点者】天野 | ||||||
8 | 12/24(土) | かもめパーク | 15:00 | 小田原50 | 0●1 | ウエスト |
【得点者】 | ||||||
9 | 1/6(土) | かもめパーク | 17:00 | 小田原50 | 0●4 | アズール |
【得点者】 | ||||||
11 | 1/14(日) | かもめパーク | 20:00 | 小田原50 | 1●2 | センサシオン |
【得点者】池田和 | ||||||
12 | 1/21(日) | かもめパーク | 18:00 | 小田原50 | 0●3 | 湘南 |
【得点者】 | ||||||
13 | 2/10(土) | 馬入人工芝 | 17:10 | 小田原50 | vs | 西湘 |
【得点者】 | ||||||
14 | 順位決定戦 | 未定 | 小田原50 | vs | ||
【得点者】 |