
〇2018 関東大会神奈川県一次予選
月日 | 会場 | 時間 | スコア | 対戦校 | 得点者 | |
シード戦決勝 | 1/20(土) | 小田原高 | 13:30 | ●1-3 | 相洋高 | 上杉 |
シード戦準決勝 | 1/14(日) | 小田原高 | 9:30 | 〇10-0 | 足柄高 | 小川(4 ) 飯田 添田 星野 玉野 中田 中村 |
GL3 | 11/19(日) | 小田原高 | 9:30 | 〇1-0 | 平塚工科高 | |
GL2 | 11/11(土) | 〇4-1 | 大磯高 | |||
GL1 | 〇3-2 | 山北高 |
〇2017 全国高校サッカー選手権大会神奈川県一次予選
月日 | 会場 | 時間 | スコア | 対戦校 | 得点者 | |
3回戦 | 722/(土) | 厚木高 | 11:10 | ●1-1PK1-4 | 新羽高 | 西川 |
2回戦 | 7/17(月) | 磯子工高 | 9:30 | 〇3-0 | 磯子工高 | 上原(2) 安藤 |
〇2017 全国高等学校総合体育大会神奈川県一次予選
月日 | 会場 | 時間 | スコア | 対戦校 | 得点者 | |
4回戦 | 5/13(土) | 湘南高 | 11:00 | ●1-3 | 逗子開成高 | 西川 |
3回戦 | 5/5(金) | 二宮高 | 11:00 | 〇10-1 | 藤沢工科高 | 長田(3) 福嶋(2) 川口(2) 西川 上原 小松 |
2回戦 | 5/3(水) | 小田原高 | 9:30 | 〇4-2 | 藤嶺藤沢高 | 福嶋 西川 長田 小川 |
〇2017 神奈川県U-18サッカーリーグ K3 小田原高校A
月日 | 会場 | 時間 | スコア | 対戦校 | 得点者 | |
9節 | 9/3(日) | 小田原高 | 9:00 | ●0-2 | エスペランサユース | |
8節 | 8/26(土) | 小田原高 | 9:00 | △1-1 | 秦野高A | 川井 |
7節 | 7/9(日) | 秦野総高 | 9:30 | 〇2-1 | 秦野総合高A | 福嶋 西川 |
6節 | 7/1(土) | かもめ | 16:05 | ●0-4 | 橘高A | |
5節 | 6/25(日) | 小田原高 | 10:00 | 〇4-2 | 深沢高 | 福嶋 西川 添田 星野 |
4節 | 5/20(土) | 小田原高 | 13:00 | 〇6-0 | 武相高A | 上原(2) 福嶋 長田 川口 OG |
3節 | 3/25(土) | 秦野高 | 11:00 | △4-4 | 横浜創英高B | 上原(2) 福嶋 安藤 |
2節 | 3/18(土) | 秦野高 | 11:00 | ●0-1 | 綾瀬高A | |
1節 | 3/12(日) | 向上高 | 13:30 | 〇1-0 | 向上高A | 上原 |
〇2017 神奈川県U-18サッカーリーグ K4 小田原高校B
月日 | 会場 | 時間 | スコア | 対戦校 | 得点者 | |
7節 | 10/1(日) | 小田原高 | 9:00 | ●2-7 | 小田原城北工高 | |
6節 | 10/7(土) | 秦野総高 | 12:20 | ●0-7 | OSA FC U-18 | |
5節 | 9/9(土) | 城北工高 | 10:00 | ●1-4 | アレセイヤ湘南高 | |
4節 | 8/26(土) | 小田原高 | 11:00 | ●3-6 | 平塚工科高 | |
3節 | 7/31(月) | 開成水辺 | 11:00 | ●0-6 | 相洋高C | |
2節 | 7/8(土) | 小田原高 | 10:00 | ●1-4 | 柏陽高 | |
1節 | 6/11(日) | 小田原高 | 9:00 | △2-2 | 旭丘高 |