
2017神奈川シニアサッカーリーグ50雀 1部
期 日 | 会 場 | 時間 | 対戦カード | |||
1 | 4/15(土) | 綾瀬人工芝 | 14:00 | 小田原50 | 1●3 | WGM |
【得点者】三木 | ||||||
2 | 5/6(土) | あいおい | 12:45 | 小田原50 | 0●2 | 川崎50 |
【得点者】 | ||||||
3 | 5/13(土) | 綾瀬人工芝 | 15:15 | 小田原50 | 0●2 | ボロンズ |
【得点者】 | ||||||
4 | 6/10(土) | 大黒ふ頭 | 9:00 | 小田原50 | 0●3 | 横須賀50 |
【得点者】 | ||||||
5 | 6/17(土) | 中井中央 | 11:30 | 小田原50 | 1△1 | 横浜OB50 |
【得点者】三木 | ||||||
6 | 7/8(土) | 酒匂川芝 | 10:15 | 小田原50 | 3〇2 | 湘南55 |
【得点者】池田真 三木 岡村 | ||||||
7 | 7/15(土) | 酒匂川クレー | 11:45 | 小田原50 | 2△2 | 茅ヶ崎50 |
【得点者】香川 三木 | ||||||
8 | 9/9(土) | あいおい | 12:30 | 小田原50 | 4〇0 | 早園 |
【得点者】尾沢 尾沢 池田真 尾沢 | ||||||
9 | 9/16(土) | 中島運動公園 | 11:00 | 小田原50 | 0△0 | 綾瀬 |
【得点者】 | ||||||
10 | 11/4(土) | 中井中央 | 10:30 | 小田原50 | 1〇0 | 湘南50 |
【得点者】尾沢 |
1部残留決定 7位
最終節の全試合が中止となったため、7位で全日程を終了し、1部残留が決定しました。